1) Desain dan pembuatan: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Pengujian dan inspeksi: API598, API6D
3) Dimensi tatap muka: ANSI B16.10
4) Ujung bergelang: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Ujung pengelasan butt: ANSI B16.25
6) Ujung las soket: ANSI B16.11
7) Ujung yang disekrup: ANSI B1.20.1
Nama | Baja karbonPasang Katup |
Merek: | NSW/Newsway |
Standar atau Tidak Standar: | API 599 |
Struktur: | katup steker yang dilumasi |
Tekanan: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Kekuasaan: | Berkendara dengan media |
Bahan: | Baja karbon |
Suhu Media: | -29 derajatC ~ 200 Deg.C |
Media: | Minyak Mentah, Gas Alam, dll |
Ukuran Pelabuhan: | 8 inci Mengangkat Wajah RF Flange |
1) Ukuran: 1/2″ hingga 36″
2) Kelas: 150LB hingga 2500LB
3) Jenis: Katup steker lancip yang dilumasi, katup steker berpelumas keseimbangan tekanan terbalik (pola venturi, pola biasa), katup steker penyegelan lunak tipe lengan
4) Bahan: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, PADUAN 20, BESI COR dll
5) Operasi: Tuas, roda gigi
Jenis entri teratas, Dilumasi sendiri
Keterangan:
Desain dan pembuatan: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Dimensi tatap muka: ANSI B16.10, API 6A
Dimensi flensa ujung: ANSI B16.5, API 6A
Ujung pengelasan butt: ANSI B16.25
Ujung berulir: ANSI B2.1, API 5B
Ujung yang dilas soket: ANSI B16.11
Uji tekanan: API 598, API6D
Uji aman kebakaran: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Tahan korosi: NACE-MR-0175
Ukuran: 1/2″ – 18″
Bahan bodi/bonnet dan trim
Tubuh / kap mesin / steker | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 dan CF3M dll. |
Trim (Cakram/kursi bodi) | PTFE, 13Cr |
Bahan standar suku cadang:
Tidak. | Bagian | Bahan: |
1 | Tubuh | ASTM A216 WCB |
2 | Lengan baju | PTFE |
3 | Steker | ASTM A216 WCB |
4 | Piring | PTFE |
5 | Menyesuaikan pelat | ASTM A216 WCB |
6 | Menutupi | ASTM A216 WCB |
7 | Menyesuaikan baut | ASTM A193 B7 |
8 | Kacang | ASTM A194 2H |
5 | Baut | ASTM A193 B7 |
6 | Mendukung | |
7 | gigi cacing |
Dimensi (dalam mm & inci) dan berat
Kelas 150
Ukuran (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Berulir) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Dilas pantat) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Soket dilas) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (Tengah ke atas) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Flensa Dimensi Luar) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Kelas 300
Ukuran (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Berulir) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Dilas pantat) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Tengah ke atas) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Flensa Dimensi Luar) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Kelas 600
Ukuran (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Berulir) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Dilas pantat) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Tengah ke atas) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Flensa Dimensi Luar) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |